A:高效送风口
用途
高效送风口,为终端高效过滤装置,其主要由静压箱、高效过滤器、散流板四部分组成
特点
1.外壳采用优质冷扎钢板制作,表面静电喷塑
2.保证气流的喷射速度,防止涡流的产生
3.外形美观,投资少,结构简单,安装方便,通用性强,维护简单。
4.运行成本低
型号规格
规格型号 | 静压箱外形尺寸 (侧面进风) | 过滤器外形尺寸 (顶部进风) | 额定风量 | 进风管 | 风管连 接尺寸 | 吊杆间 | |
侧面进风 | 顶部进风 | (L×W×H)mm | (L×W×H)mm | m3/h | A×Bmm | C×Dmm | E×Fmm |
SK-320 | SK-320D | 370×370×530 | 320×320×220 | 500 | 200×200 | 250×250 | 344×344 |
SK-484 | SK-484D | 534×534×530 | 484×484×220 | 100 | 320×200 | 370×250 | 508×508 |
SK-610 | SK-610D | 660×660×460 | 610×610×150 | 320×250 | 370×300 | 634×634 | |
SK-820 | SK-820D | 870×650×460 | 820×600×150 | 1200 | 320×250 | 370×300 | 844×624 |
SK-630 | SK-630D | 680×680×530 | 630×630×220 | 1500 | 320×250 | 370×300 | 654×654 |
SK-726 | SK-726D | 776×534×530 | 726×484×220 | 400×200 | 450×250 | 750×508 | |
SK-915 | SK-915D | 965×660×460 | 915×610×150 | 500×200 | 550×300 | 939×634 | |
SK-968 | SK-968D | 1018×534×530 | 968×484×220 | 2000 | 500×200 | 550×250 | 992×508 |
SK-1220 | SK-1220D | 1270×660×460 | 1220×610×150 | 500×200 | 550×250 | 1255×634 | |
SK-945 | SK-945D | 995×680×530 | 945×630×220 | 2200 | 500×250 | 550×300 | 969×654 |
SK-1260 | SK-1260D | 1310×680×530 | 1260×630×220 | 3000 | 600×250 | 650×330 | 1284×654 |
B:抛弃式高效送风口
用途
抛弃式高效送风口(一体化高效风口)的使用是一次性的,更换方便(仅需卸下送风口之间的软接头的管箍即可)。该系列特别适用于吊顶空间受限制的净化空调系统。
特点
1.体积小,重量轻。框体采用阳极处理铝合金材质,方便搬运及安装。箱体外已自带B1级防火保温棉。
2.风口直径有350、300、250可供选择。
主要优点:箱体结构简单可靠,通风性强,送风均匀。
型号规格
型号 | 外型尺寸 (mm) | 额定风量 m3/h | 初阻力 Pa | 效率(比色法) (%) | 容尘量 (g) |
ZKJH-1000 | 610×610×150 | 1000 | ≤220 | ≥99.99 | 600 |
ZKJH-1500 | 915×610×150 | 1500 | ≤220 | ≥99.99 | 900 |
ZKJH-2000 | 1220×610×150 | 2000 | ≤220 | ≥99.99 | 1200 |
上一篇:
下一篇:[高效送风口]