使用范围
1.电子、医药、食品等
2.高效过滤器覆盖率大的净化场合
3.温度:≥80℃
4.湿度: ≥95%
特点
1.效率高,捕集0.1~0.3μm以上的微粒
2.阻力低、重量轻
3.安装方便
4.符合GB/T14295-93《空气过滤器》标准
5.符合GB/13554-92《高效空气过滤器》标准
型号规格
型号 | 外型尺寸 LxWxh(mm) | 额定风量 m3/h | 初阻力 Pa | 终阻力 Pa | 效率 % | 材料 | |||
滤料 | 分隔物 | 密封胶 | 外框 | ||||||
GX-Y | 305×305×35 | 110 | ≤160 | 400 | 99.99 99.999 99.9999 计数法 | 超细 玻璃 纤维 | 热熔胶 | 聚氨 脂胶 | 铝型材 |
610×610×35 | 450 | ||||||||
915×610×35 | 680 | ||||||||
305×305×50 | 180 | ||||||||
610×610×50 | 700 | ||||||||
915×610×50 | 1100 | ||||||||
305×305×69 | 250 | ||||||||
610×610×90 | 1000 | ||||||||
915×610×69 | 1500 | ||||||||
610×610×90 | 1300 | ||||||||
915×610×90 | 1900 | ||||||||
1220×610×90 | 2600 | ||||||||
1220×610×100 | 2600 |
上一篇:HV组合式高效过滤器
下一篇:无隔板高效过滤器