使用范围
1.高效过滤器的前置过滤器
2.空调系统的中级过滤器
3.电子、精密仪器、机械、冶金、化工
4.纺织、医药、食品等行业的空气净化
5.过滤
特点
1.捕集1um的颗粒灰尘及各种悬浮物
2.结构紧凑、通用性强、安装方便
3.风量大、阻力小、容尘量大
4.符合GB/314295-93《空气过滤器》
型号规格
型号 | 外型尺寸 LxWxh(mm) | 袋数 | 额定风量 m3/h | 初阻力 Pa | 效率 % | 级别 En779 | 材料 | |
外框 | 滤料 | |||||||
KZ05 KZ06 | 595×595×600 | 6 | 3200 | ≤50 ≤55 | 40~50比色法 60~70比色法 | F5 F6 | 铝合金 镀锌板 | F5/F6级 无纺布聚 丙烯纤维 |
595×595×600 | 5 | 2700 | ||||||
592×592×600 | 6 | 3200 | ||||||
592×592×600 | 5 | 2700 | ||||||
595×595×500 | 6 | 3000 | ||||||
592×490×500 | 5 | 2400 | ||||||
495×295×600 | 6 | 1600 | ||||||
592×287×500 | 3 | 1300 |
使用范围
1.高效过滤器的前置过滤器
2.空调系统的中级过滤器
3.电子、精密仪器、机械、冶金、化工
4.纺织、医药、食品等行业的空气净化
5.过滤
特点
1.捕集1um的颗粒灰尘及各种悬浮物
2.结构紧凑、通用性强、安装方便
3.风量大、阻力小、容尘量大
4.符合GB/314295-93《空气过滤器》
型号规格
型号 | 外型尺寸 LxWxh(mm) | 袋数 | 额定风量 m3/h | 初阻力 Pa | 效率 % | 级别 En779 | 材料 | |
外框 | 滤料 | |||||||
KZ07 KZ08 | 595×595×600 | 6 | 3200 | ≤110 ≤120 | 80~85比色法 ≥90~950比色法 | F7 F8 | 铝合金 镀锌板 | F7/F8级 无纺布聚 丙烯纤维 |
595×595×600 | 5 | 2700 | ||||||
592×592×600 | 6 | 3200 | ||||||
592×592×600 | 5 | 2700 | ||||||
595×595×500 | 6 | 3000 | ||||||
592×490×500 | 5 | 2400 | ||||||
495×295×600 | 6 | 1600 | ||||||
592×287×500 | 3 | 1300 |
上一篇:
下一篇:[中效过滤器]