用途
风淋室是人进出洁净室的通道,经初效和高效过滤器过滤后的洁净空气循环喷出,清除附着在人体身上的尘埃,以控制洁净度悼的。同时还可起到气闸室防止内外空气对流和稳定室内压力的作用。
结构特点
1:全自动控制,双门电子互锁,设有光电感应器.
2:箱体由冷轧板钢板制作,外表面静电喷塑处理
3:门、底板、喷嘴采用不锈钢制造,美观大方
4:采用模块化设计方案,组装运输极为方便。
5:采用初、高效两种过滤系统
6:密闭性能高
可选配件
1、自动控制与语音控制系统。
2、内胆全不锈钢或冷板防静电喷塑。
型号规格
型号 | FLS-1240-1 | FLS-1240-2 | FLS-1240-3 |
外形尺寸(L×W×H)mm | W1240×L1000×H2180 | W1240×L2000×H2180 | W1240×L3000×H2180 |
风淋尺寸(L×W×H)mm | W790×L860×H1930 | W790×L860×H1930 | W790×L860×H1930 |
喷口处风速(m/s) | 18-22 | ||
喷口数量 | 12 | 24 | 36 |
吹淋时间(s) | 出厂设置为10s,10-99s(可调) | ||
箱体主材料 | 1.2mm冷扎钢板,表面静电喷塑 | ||
门材质及数量 | 不锈钢双开门 | ||
门互锁方式 | 风淋时双门闭锁,平时互锁,只可以打开一扇门。 | ||
高效过滤器尺寸(L×W×H)mm | 610×610×120×1 | 610×610×120×2 | 610×610×120×3 |
高效过滤器效率 | 99.99%@0.3um | ||
风机功率(w) | 750×1 | 750×2 | 750×3 |
日光灯功率(w) | 20×1 | 20×2 | 20×3 |
电源电压 | 380V 50Hz | ||
适用人群 | 1-2 | 2-4 | 3-6 |
型号 | FLS-1290-1 | FLS-1290-2 | FLS-1290-3 |
外形尺寸(L×W×H)mm | W1290×L1000×H2180 | W1290×L2000×H2180 | W1290×L3000×H2180 |
风淋尺寸(L×W×H)mm | W790×L2860×H1980 | W790×L1860×H1980 | W790×L2860×H1980 |
喷口处风速(m/s) | 20-25 | ||
喷口数量 | 12 | 24 | 36 |
吹淋时间(s) | 出厂设置为10s,10-99s(可调) | ||
箱体主材料 | 1.2mm冷扎钢板,表面静电喷塑 | ||
门材质及数量 | 不锈钢双开门 | ||
门互锁方式 | 风淋时双门闭锁,平时互锁,只可以打开一扇门。 | ||
高效过滤器尺寸(L×W×H)mm | 610×610×69×1 | 610×610×69×2 | 610×610×69×3 |
高效过滤器效率 | 99.99%@0.3um | ||
风机功率(w) | 750×1 | 750×1 | 750×1 |
日光灯功率(w) | 20×1 | 20×2 | 20×3 |
电源电压 | 380V 50Hz | ||
适用人群 | 1-2 | 2-4 | 3-6 |
上一篇:
下一篇:不锈钢风淋室